Nr. crt. | Semn./Obs. | Stare | Cod | Denumire produs | Forma | Concentraţia | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Gr_atc | Stat_frm | Stat_anm | Preţ prod. (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii | Valabilitate preţ |
6812 | W70200001 | XGEVA 120 mg | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 120 mg/ml | AMGEN EUROPE B.V. - OLANDA | DENOSUMABUM | Cutie cu 1 seringă preumplută ce conţine 120 mg denosumab în 1 ml sol. inj. (3 ani) | M05BX04 | MI | inovativ | 1.041,69 | 1.071,69 | 1.206,29 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6813 | W70041002 | SORTIS PLUS 10 mg/20 mg | COMPR. FILM. | 10 mg/20 mg | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDA | COMBINAŢII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM) | Cutie cu blist. Al/Al x 30 compr. film. (30 de luni) | C10BA05 | MG | generic | 32,75 | 37,33 | 48,83 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6814 | W70040002 | SORTIS PLUS 10 mg/10 mg | COMPR. FILM. | 10 mg/10 mg | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDA | COMBINAŢII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM) | Cutie cu blist. Al/Al x 30 compr. film. (30 de luni) | C10BA05 | MG | generic | 30,37 | 34,63 | 45,29 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6815 | W70042002 | SORTIS PLUS 10 mg/40 mg | COMPR. FILM. | 10 mg/40 mg | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDA | COMBINAŢII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM) | Cutie cu blist. Al/Al x 30 compr. film. (30 de luni) | C10BA05 | MG | generic | 39,37 | 44,89 | 58,71 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6816 | W70043002 | SORTIS PLUS 10 mg/80 mg | COMPR. FILM. | 10 mg/80 mg | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDA | COMBINAŢII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM) | Cutie cu blist. Al/Al x 30 compr. film. (30 de luni) | C10BA05 | MG | generic | 42,60 | 48,56 | 63,52 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6817 | W70276002 | ROCURONIUM ROMPHARM 10 mg/ml | SOL INJ./PERF. | 10 mg/ml | ROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIA | ROCURONIUM BROMIDE | Cutie de carton cu 2 suporturi de protecţie din folie PVC acoperite cu folie PET/PE fiecare cu câte 5 flac. din sticlă x 10 ml sol. inj./perf. (2 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat) | M03AC09 | MG | generic | 101,29 | 111,42 | 136,02 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6818 | W70259001 | EPTIFIBATIDĂ ROMPHARM 2 mg/ml | SOL. INJ. | 2 mg/ml | ROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIA | EPTIFIBATIDUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră de tip I, cu capacitatea de 10 ml x 10 ml sol. inj. (1 an) | B01AC16 | MG | generic | 249,00 | 273,90 | 334,38 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6819 | W69064002 | WASEDOC 110 mg | CAPS. | 110 mg | TERAPIA - S.A. - ROMÂNIA | DABIGATRANUM ETEXILATUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PE/Al perforate x 30 caps. (2 ani) | B01AE07 | MG | generic | 70,96 | 79,48 | 100,49 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6820 | W69065003 | WASEDOC 150 mg | CAPS. | 150 mg | TERAPIA - S.A. - ROMÂNIA | DABIGATRANUM ETEXILATUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PE/Al perforate x 60 caps. (2 ani) | B01AE07 | MG | generic | 141,91 | 156,10 | 190,57 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6821 | W69063002 | WASEDOC 75 mg | CAPS. | 75 mg | TERAPIA - S.A. - ROMÂNIA | DABIGATRANUM ETEXILATUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PE/Al perforate x 30 caps. (2 ani) | B01AE07 | MG | generic | 73,63 | 82,47 | 104,27 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6822 | W64131001 | BUPIVACAINĂ GRINDEKS 5 mg/ml | SOL. INJ. | 5 mg/ml | AS GRINDEKS - LETONIA | BUPIVACAINUM | Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră tip I, cu linie sau punct de rupere aşezate în suport din PVC x 10 ml sol. inj. (5 ani) | N01BB01 | MG | generic | 14,34 | 16,35 | 22,10 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6823 | W64120001 | SANERGY SPINAL 5 mg/ml | SOL. INJ. | 5 mg/ml | AS GRINDEKS - LETONIA | BUPIVACAINUM | Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră tip I, cu linie sau punct de rupere, aşezate în suport din PVC x 4 ml sol. inj. (5 ani) | N01BB01 | MG | generic | 17,06 | 19,45 | 26,29 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6824 | W70317002 | FLUENZ | SPRAY NAZ., SUSP. | ASTRAZENECA AB - SUEDIA | VACCIN GRIPAL VIU ATENUAT | Ambalaj cu 1 pulverizator (sticlă) de unică folosinţă x 0,2 ml susp. (15 săptămâni) | J07BB03 | IM | imunologic | 195,00 | 214,50 | 261,86 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | ||||
6825 | W65318005 | DULSEVIA 90 mg | CAPS. GASTROREZ. | 90 mg | KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA | DULOXETINUM | Cutie cu blist. din OPA-Al-[PEÎD-PE-desicant-PEÎD]/Al-PE x 30 caps. gastrorez. (2 ani) | N06AX21 | MG | generic | 35,90 | 40,93 | 53,53 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6826 | W69965001 | GENCEBOK | SOL. PERF. | 10 mg/ml | GENNISIUM PHARMA - FRANŢA | CAFEINUM CITRAT | Cutie cu 50 fiole a 1 ml (3 ani) | N06BC01 | MG | generic | 1.769,29 | 1.816,99 | 2.038,47 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6827 | W69919001 | ANIDULAFUNGINA ROMPHARM 100 mg | CONC. PT. SOL. PERF. | 100 mg | ROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIA | ANIDULAFUNGINUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă de tip I cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (3 ani după ambalare pt. comercializare; după prima deschidere se utilizează imediat) | J02AX06 | MG | generic | 803,65 | 833,65 | 946,83 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6828 | W53953003 | METFORMINĂ ARENA 1.000 mg | COMPR. | 1.000 mg | ARENA GROUP - S.A. - ROMÂNIA | METFORMINUM | Cutie cu 12 blist. PVC/Al x 5 compr. (3 ani) | A10BA02 | MG | generic | 13,77 | 15,70 | 21,22 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6829 | W53947002 | INDOMETACIN ARENA 25 mg | CAPS. | 25 mg | ARENA GROUP - S.A. - ROMÂNIA | INDOMETACINUM | Cutie cu 3 blist. PVC/Al x 10 caps. (3 ani) | M01AB01 | MG | generic | 2,10 | 2,40 | 3,24 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6830 | W01016005 | CEFALEXINA ARENA 250 mg | CAPS. | 250 mg | ARENA GROUP - S.A. - ROMÂNIA | CEFALEXINUM | Cutie cu 2 blist. PVC/Al x 10 caps. (3 ani) | J01DB01 | MG | generic | 10,32 | 11,76 | 15,90 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6831 | W67523002 | ALVESCO 160 INHALER | SOL. DE INHALAT PRESURIZATĂ | 160 micrograme/doză | COVIS PHARMA EUROPE B.V. - OLANDA | CICLESONIDUM | Cutie cu 1 flac. din Al cu valvă dozatoare x 120 doze sol. de inhalat presurizată (3 ani) | R03BA08 | MI | inovativ | 121,26 | 133,39 | 162,84 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6832 | W69450001 | TERIFLUNOMIDĂ ZENTIVA 14 mg | COMPR. FILM. | 14 mg | ZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHĂ | TERIFLUNOMIDUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC-Al x 28 compr. film. (2 ani) | L04AA31 | MG | generic | 1.959,82 | 2.009,42 | 2.250,32 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6833 | W70163002 | COLEATEZ 10 mg/80 mg | COMPR. FILM. | 10 mg/80 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIA | COMBINAŢII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM) | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. film. (2 ani) | C10BA05 | MG | generic | 77,36 | 86,64 | 109,55 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6834 | W70439001 | DARUNAVIR VIATRIS 600 mg | COMPR. FILM. | 600 mg | VIATRIS LIMITED - IRLANDA | DARUNAVIRUM | Cutie cu blistere PVC/PE/PVDC-Al x 60 compr. film. (3 ani) | J05AE10 | MG | generic | 1.241,12 | 1.271,12 | 1.423,67 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6835 | W70440001 | DARUNAVIR VIATRIS 800 mg | COMPR. FILM. | 800 mg | VIATRIS LIMITED - IRLANDA | DARUNAVIRUM | Cutie cu blistere PVC/PE/PVDC-Al x 30 compr. film. | J05AE10 | MG | generic | 690,71 | 720,71 | 823,72 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6836 | W70448001 | RITONAVIR VIATRIS 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | VIATRIS LIMITED - IRLANDA | RITONAVIRUM | Cutie cu 1 flac. PEID x 30 compr. film. (2 ani; după prima deschidere - 45 de zile) | J05AE03 | MG | generic | 50,93 | 57,04 | 72,12 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6837 | W70399001 | MYOCET LIPOSOMAL 50 mg | PULB. + AMESTC. PT. CONC. PT. DISP. LIPOZOM. PT. PERF. | 50 mg | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH - GERMANIA | DOXORUBICINUM | Cutie x 2 seturi a 3 flac. (1 flac pulb. + 1 flac. lipozomi + 1 flac. sol. tamp.) (18 luni) | L01DB01 | MI | inovativ | 3.059,63 | 3.120,23 | 3.473,21 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6838 | W66959012 | CEXADO 10 mg | COMPR. | 10 mg | ZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂ | EZETIMIBUM | Cutie cu blist. PVC/PVDC/Al x 30 compr. (2 ani) | C10AX09 | MG | generic | 26,15 | 29,81 | 38,99 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6839 | W69939001 | VERDYE 5 mg/ml | PULB. PT. SOL. INJ. | 5 mg/ml | DIAGNOSTIC GREEN LIMITED - IRLANDA | VERDE DE INDOCIANINĂ | Cutie cu 5 flac. din sticlă brună (tip I) a câte 25 mg pulb. pt. sol. inj. | V04CX01 | MG | generic | 1.755,44 | 1.803,00 | 2.023,07 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6840 | W70433007 | TACROLIMUS SANDOZ 0,5 mg | CAPS. | 0,5 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIA | TACROLIMUSUM | Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al în pungi de Al triplu laminat x 50 caps. (2 ani după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a pungii de Al-1 an) | L04AD02 | MG | generic | 51,06 | 57,19 | 72,31 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6841 | W70434007 | TACROLIMUS SANDOZ 1 mg | CAPS. | 1 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIA | TACROLIMUSUM | Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al în pungi de Al triplu laminat x 50 caps. (2 ani după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a pungii de Al-1 an) | L04AD02 | MG | generic | 112,33 | 123,57 | 150,85 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6842 | W70235001 | AZACITIDINĂ SANDOZ 25 mg/ml | PULB. PT. SUSP. INJ. | 25 mg/ml | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIA | AZACITIDINUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră de tip I cu 100 mg azacitidină (2 ani) | L01BC07 | MG | generic | 508,45 | 538,45 | 625,06 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6843 | W70374002 | TEREBYO 14 mg | COMPR. FILM. | 14 mg | SANDOZ PHARMACEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIA | TERIFLUNOMIDUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 compr. film. (3 ani) | L04AA31 | MG | generic | 1.475,61 | 1.505,61 | 1.679,26 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6844 | W64597002 | DUOTRAV 40 micrograme/ml + 5 mg/ml | PIC. OFT., SOL. | 40 µg/ml + 5 mg/ml | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | COMBINAŢII (TRAVOPROSTUM + TIMOLOLUM) | Cutie cu 1 flac. din PEJD x 2,5 ml pic. oftalmice soluţie (2 ani) | S01ED51 | MI | inovativ | 25,31 | 28,85 | 37,74 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | |||
6845 | W70380003 | COLOBREATHE | CAPS. CU PULB. DE INHAL. | 1662500 UI | ESSENTIAL PHARMA LIMITED - MALTA | COLISTIMETHATUM NATRICUM | Cutie cu 7 blist. OPA/Al/PVC x 8 capsule + inhalator de pulbere Turbospin (3 ani) | J01XB01 | MI | inovativ | 3.938,65 | 4.008,08 | 4.450,60 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.05.2025. | |||
6846 | N | W69520001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | PAcl*tAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MG | 1.291,16 | 1.321,16 | 1.478,21 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 934/2024 Cant. 36 de cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 21.07.2025. | ||
6847 | N | W69520001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | PAcl*tAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MG | 1.291,16 | 1.321,16 | 1.478,21 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 943/2024 Cant. 18 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 31.07.2025. | ||
6848 | N | W69520001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | PAcl*tAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MG | 1.291,16 | 1.321,16 | 1.478,21 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 943/2024 Cant. 16 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 31.07.2025. | ||
6849 | N | W69520001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | PAcl*tAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MG | 1.291,16 | 1.321,16 | 1.478,21 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 951/2024 Cant. 24 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 11.08.2025. | ||
6850 | N | W69520001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | PAcl*tAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MG | 1.291,16 | 1.321,16 | 1.478,21 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 944/2024 Cant. 36 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 4.08.2025. | ||
6851 | N | W70454001 | TETANUS GAMMA 250 UI/1 ml | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 250 UI/ml | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTI-TETANICĂ | Cutie cu 1 seringă preumplută a 1 ml sol. inj. (3 ani) | J06BB02 | MG | 75,00 | 84,00 | 106,21 | Cant. 300 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 24.07.2025. | ||
6852 | N | W69520001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | PAcl*tAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MG | 1.291,16 | 1.321,16 | 1.478,21 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 947/2024 Cant. 12 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 6.08.2025. | ||
6853 | N | W69520001 | ABRAXANE 5 mg/ml | PULB. PT. DISPERSIE PERF. | 5 mg/ml | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | PAcl*tAXELUM | Cutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani) | L01CD01 | MG | 1.291,16 | 1.321,16 | 1.478,21 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 945/2024 Cant. 18 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 4.08.2025. | ||
6854 | N | W70471001 | CARBETOCIN PHARMIDEA 100 micrograme/ml | SOL. INJ. | 100 micrograme/ml | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | CARBETOCINUM | Cutie cu 4 flac. a câte 1 ml sol. inj. (30 luni) | H01BB03 | MG | 272,00 | 299,20 | 365,26 | Cant. 5.000 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 30.07.2025. | ||
6855 | N | W66819001 | SIBELIUM 10 mg | COMPR. | 10 mg | JOHNSON & JOHNSON ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | FLUNARIZINUM | Cutie x 30 compr. | N02CX | MI | 37,37 | 42,60 | 55,72 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 940/2024 Cant. 24 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 28.07.2025. | ||
6856 | SP | W70499002 | MILRINONE ZENTIVA 1 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | 1 mg/ml | ZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂ | MILRINONUM | Cutie cu 10 flacoane de sticlă incoloră, transparentă de tip I, volum de umplere 10 ml sol. (3 ani) | C01CE02 | 773,52 | 803,52 | 913,99 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2024. | ||||
6857 | N | W70453001 | ORLADEYO 150 mg | CAPS. | 150 mg | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | BEROTRALSTATUM | Cutie cu blist. x 28 caps. (3 ani) | B06AC06 | 58.645,72 | 59.262,18 | 65.279,88 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 936/2024 Cant. 13 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 24.07.2025. | |||
6858 | N | W70453001 | ORLADEYO 150 mg | CAPS. | 150 mg | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | BEROTRALSTATUM | Cutie cu blist. x 28 caps. (3 ani) | B06AC06 | 58.645,72 | 59.262,18 | 65.279,88 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 935/2024 Cant. 13 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 24.07.2025. | |||
6859 | N | W70453001 | ORLADEYO 150 mg | CAPS. | 150 mg | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA | BEROTRALSTATUM | Cutie cu blist. x 28 caps. (3 ani) | B06AC06 | 58.645,72 | 59.262,18 | 65.279,88 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 937/2024 Cant. 13 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 24.07.2025. |
Bază de date juridică online - SintactLegeFree (2024)
Top Articles
JOUCOMATIC 833-354 SERIE INSTALLATIONSHANDBUCH Pdf-Herunterladen
Apnetv.con
Funny Roblox Id Codes 2023
It’s Time to Answer Your Questions About Super Bowl LVII (Published 2023)
Craigslist Houses For Rent In Denver Colorado
It may surround a charged particle Crossword Clue
Main Moon Ilion Menu
Repentance (2 Corinthians 7:10) – West Palm Beach church of Christ
Kokichi's Day At The Zoo
Tj Nails Victoria Tx
Nwi Police Blotter
Chase Claypool Pfr
Violent Night Showtimes Near Amc Fashion Valley 18
Infinite Campus Parent Portal Hall County
Lqse-2Hdc-D
Breakroom Bw
Bahsid Mclean Uncensored Photo
Nesz_R Tanjiro
Lawson Uhs
91 East Freeway Accident Today 2022
Where Is George The Pet Collector
Nearest Walgreens Or Cvs Near Me
Finalize Teams Yahoo Fantasy Football
Noaa Duluth Mn
Unionjobsclearinghouse
Craigslist Pennsylvania Poconos
Integer Division Matlab
Does Hunter Schafer Have A Dick
The Eight of Cups Tarot Card Meaning - The Ultimate Guide
Access a Shared Resource | Computing for Arts + Sciences
Gma' Deals & Steals Today
What we lost when Craigslist shut down its personals section
Frank Vascellaro
Shia Prayer Times Houston
Lesson 1.1 Practice B Geometry Answers
Uno Fall 2023 Calendar
Ryujinx Firmware 15
Hoofdletters voor God in de NBV21 - Bijbelblog
Kristen Hanby Sister Name
Metro By T Mobile Sign In
Cbs Trade Value Chart Week 10
Song That Goes Yeah Yeah Yeah Yeah Sounds Like Mgmt
Truckers Report Forums
Consume Oakbrook Terrace Menu
AsROck Q1900B ITX und Ramverträglichkeit
Deshuesadero El Pulpo
Carroll White Remc Outage Map
Senior Houses For Sale Near Me
Dontrell Nelson - 2016 - Football - University of Memphis Athletics
2294141287
Wisconsin Volleyball titt*es
Powah: Automating the Energizing Orb - EnigmaticaModpacks/Enigmatica6 GitHub Wiki
Latest Posts
[PDF] Niedersachsen. Statistische Monatshefte Niedersachsen 9/2006 - Free Download PDF
ASCO 833-354 SERIES INSTALLATION MANUAL Pdf Download
Article information
Author: Arielle Torp
Last Updated:
Views: 6264
Rating: 4 / 5 (61 voted)
Reviews: 92% of readers found this page helpful
Author information
Name: Arielle Torp
Birthday: 1997-09-20
Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563
Phone: +97216742823598
Job: Central Technology Officer
Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming
Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.